| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 21:46 | 22:01 | 15 分鐘 |
2 | 2024-11-12 | 20:06 | 20:12 | 5 分鐘 |
3 | 2024-11-08 | 09:40 | 10:55 | 75 分鐘 |
4 | 2024-11-06 | 14:21 | 14:40 | 19 分鐘 |
5 | 2024-11-05 | 13:16 | 13:52 | 36 分鐘 |
6 | 12:10 | 13:13 | 62 分鐘 | |
7 | 2024-11-03 | 19:13 | 19:59 | 46 分鐘 |
8 | 15:32 | 15:38 | 6 分鐘 | |
9 | 11:11 | 13:27 | 136 分鐘 | |
10 | 10:30 | 11:09 | 39 分鐘 | |
11 | 09:53 | 10:22 | 29 分鐘 | |
12 | 2024-11-02 | 20:55 | 21:44 | 49 分鐘 |
13 | 15:36 | 17:02 | 86 分鐘 | |
14 | 15:11 | 15:34 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 momo.fdogaa.com ALL RIGHTS RESERVED. |